招生就业

当前位置: 首页  招生就业


西华大学2014届双选会参会单位2014年11月22日

作者:发布:2014-11-17点击量:1017

序号 单位名称 展位编号 岗位人数 点击次数
1 赛缇亨特猎头 D136 7 5
2 中国人民人寿股份有限公司郫县支公司 D135 40 6
3 成都青山利康药业有限公司 D134 20 5
4 成都博软软件开发有限公司 D133 7 2
5 成都金松营销有限公司 D132 6 2
6 成都亿手旅游文化产业有限责任公司 D131 5 2
7 成都新易盛通信技术股份有限公司 D130 9 5
8 中铁港航局集团深圳工程有限公司 D129 84 7
9 四川海底捞餐饮股份有限公司 D128 50 5
10 义乌市丹娜文体贸易有限公司(宇辉推荐) D127 13 4
11 四川美月贯目广告有限公司 D126 34 3
12 四川奥邦药业有限公司 D125 30 13
13 成都鼎上知识产权服务有限公司 D124 5 2
14 音泰思计算机技术(成都)有限公司 D123 20 3
15 资阳市雁江区春秋艺术学校 D122 15 5
16 成都盘古互动广告有限公司 D121 19 24
17 郫县我要学教育咨询有限公司 D120 45 22
18 德阳开发区威克乐器经营部 D119 20 24
19 四川星际里百货有限责任公司 D118 30 21
20 成都得一实业有限公司 D117 12 34
21 戴氏教育精品堂培训学校 D116 20 13
22 成都明洋明杰贸易有限公司 D115 40 19
23 阿坝州优优教育咨询有限公司 D114 30 13
24 四川新三亚建材科技股份有限公司 D113 16 55
25 成都维美佳艺设计有限公司 D112 25 10
26 深圳市宗兴环保科技有限公司(成都办事处) D111 4 33
27 成都市筑巢大师装饰有限责任公司 D110 37 69
28 成都市锦江区法亚外语培训学校 D109 10 26
29 纽菲特生物科技(成都)有限公司 D108 16 61
30 成都市朵一商贸有限公司 D107 15 37
31 广州合才企业管理咨询有限公司 D106 25 38
32 中车集团四川丹齿零部件有限公司 D105 8 150
33 四川省成都市律政公证处 D104 5 62
34 成都建国汽车贸易有限公司 D103 24 100
35 四川二滩建设咨询有限公司 D102 24 144
36 时力永联科技有限公司驻成都办事处 D101 15 60
37 明珠家具股份有限公司 D100 77 99
38 四川华泽建筑设计有限公司 D099 4 79
39 中国五冶集团有限公司 D098 10 225
40 哈尔滨特新泵阀制造有限公司 D097 9 43
41 重庆合川盐化工业有限公司 D096 3 68
42 四川新华电脑学校 D095 19 57
43 成都融智投资管理集团有限公司 D094 19 53
44 四川成中控股集团股份有限公司 D093 8 110
45 北京东灵通知识产权服务有限公司成都分公司 D092 20 25
46 四川永沁环境工程有限公司 D091 5 79
47 四川省杰盟人力资源管理有限责任公司 D090 19 52
48 成都市微泊科技有限公司 D089 16 37
49 四川省金铭汇国际贸易有限公司 D088 13 39
50 北京国银万泰商品经营有限公司 D087 39 33
51 四川省新鑫建设工程质量检测鉴定有限公司 D086 3 56
52 成都万邦远洋企业管理有限公司 D085 20 36
53 成都众坤天胜房地产经纪有限公司 D084 20 38
54 天来酒店有限公司 D083 20 38
55 成都圆梦轩教育咨询有限公司 D082 28 25
56 四川华旺勘测有限公司 D081 4 64
57 四川新港地产顾问有限公司 D080 60 63
58 成都铭恩知识产权代理有限公司 D079 38 31
59 成都众策行房地产营销策划有限公司 D078 8 30
60 成都亿企通科技有限公司 D077 8 50
61 成都卡莱博尔信息技术有限公司 D076 14 40
62 成都荣泰房地产经纪有限公司 D075 20 54
63 四川杰特机器有限公司 D074 10 122
64 成都前锋电子电器集团股份有限公司 D073 35 166
65 成都格林培训学校 D072 70 40
66 成都路特实业有限公司 D071 4 83
67 中铁岩锋成都科技有限公司 D070 15 98
68 贝比美商务信息有限公司 D069 2 29
69 四川德惠商业股份有限公司 D068 60 63
70 华夏人寿保险股份有限公司四川分公司 D067 8 35
71 成都市桃李食品有限公司 D066 53
72 四川省三物科技有限公司 D065 14 52
73 四川绿之蓝经济文化服务有限公司 D064 17 17
74 广州高力国际物业服务有限公司成都分公司 D063 14 29
75 成都纳峰科技有限公司 D062 5 36
76 成都柯颜商贸有限公司 D061 5 14
77 雅安远创陶瓷有限责任公司 D060 10 28
78 江苏新晨医药有限公司 D059 7 29
79 四川众友机械有限责任公司 D058 20 184
80 北京中金华成商品经营有限公司成都分公司 D057 17 27
81 成都传诚营销策划有限公司 D056 15 19
82 成都市郫县红九久调味品有限公司 D055 30 55
83 四川省六喜珠宝公司 D054 30 50
84 信永中和(北京)国际工程管理咨询有限公司成都分公司 D053 5 108
85 成都智多星投资管理有限公司 D052 71 32
86 麦可思数据(成都)有限公司 D051 5 50
87 太平人寿有限责任公司四川分公司 D050 35 45
88 四川弈新实业(集团)有限公司 D049 75 135
89 郫县戴氏百年树人学校 D048 20 52
90 星锦润教育咨询有限公司 D047 15 21
91 新希望六和股份有限公司 D046 10 94
92 青羊区恒郡嘉业房产信息咨询服务部 D045 50 25
93 成都青白江水业股份有限公司 D044 20 101
94 怡家园(厦门)物业管理有限公司成都分公司 D043 10 33
95 成都昊汉教育咨询有限公司 D042 50 29
96 成都国际经济技术合作股份有限公司 D041 40 25
97 四川核工业工程学校 D040 19 196
98 成都郫县天天教育培训学校 D039 47 34
99 成都完美世界软件有限公司 D038 10 39
100 大数学时代科技发展(北京)有限公司 D037 10 31
101 成都阳美教育咨询有限公司 D036 11 18
102 合江县住房和城乡规划建设局 D035 2 87
103 四川去哪游科技有限公司 D034 10 88
104 华润置地(成都)物业服务有限公司 D033 13 117
105 V2视觉摄影集团 D032 8 35
106 四川长征机床集团有限公司 D031 9 176
107 四川腾飞鼎盛投资理财信息咨询有限公司 D030 30 29
108 四川亚大塑料制品有限公司 D029 7 67
109 成都三德名师点拨培训学校 D028 40 34
110 四川利汇资产管理有限公司 D027 32 21
111 成都华西公用医疗信息服务有限公司 D026 25 69
112 泸州市贤达投资有限公司 D025 5 55
113 四川新希望乳业有限公司 D024 40 189
114 郑州名泰医疗器械有限公司 D023 31 44
115 成都美饰实业有限责任公司 D022 28 72
116 四川宁江山川机械有限责任公司 D021 7 134
117 四川一和十间建筑设计股份有限公司 D020 5 113
118 四川省可人实业有限公司 D019 24 77
119 泸州市兴泸水务(集团)有限公司 D018 34 159
120 四川大汉纵横科技有限公司 D017 50 53
121 四川优机实业股份有限公司 D016 4 97
122 成都睿峰科技有限公司 D015 49 76
123 四川徽记食品股份有限公司 D014 19 102
124 成都天逸鑫投资管理有限公司 D013 20 48
125 成都泰美克晶体技术有限公司 D012 5 72
126 四川省桃源装饰有限公司 D011 10 57
127 北京网聘咨询有限公司成都分公司 D010 20 26
128 百胜餐饮(成都)有限公司 D009 10 97
129 千海教育咨询有限公司 D008 40 19
130 成都锐拓传媒广告有限公司 D007 8 55
131 四川川商诚信投资管理有限公司 D006 33 37
132 四川睿骐知识产权服务有限公司 D005 20 22
133 巴中职业技术学院 D004 22 117
134 中粮包装(成都)有限公司 D003 11 248
135 四川省丹丹调味品有限公司 D001 13 45
136 四川鑫顺实业有限公司 C098 6 83
137 北京乐畅乐享文化发展有限公司 C097 10 35
138 四川晨曦建设工程有限公司 C096 20 101
139 中国平安财产保险股份有限公司四川分公司 C095 20 48
140 新世极建筑装饰工程有限公司 C094 96 91
141 成都首善房地产经纪有限公司 C093 90 77
142 成都叮当网络有限公司 C092 26 84
143 成都融劦投资管理有限公司 C091 30 39
144 四川成绵乐装饰集团 C090 14 72
145 四川廖氏贸易有限公司 C089 11 84
146 成都久藏盛世文化传播有限公司 C088 18 26
147 成都正和信息资讯有限责任公司 C087 12 38
148 成都三泰电子实业股份有限公司 C086 70 82
149 四川为民科技有限公司 C085 18 64
150 四川好医生药业集团有限公司 C084 110 116
151 四川省鼎正酒业销售有限公司 C083 20 40
152 四川大金源天鼎物业管理有限公司 C082 20 24
153 成都珪一食品开发有限公司 C081 15 45
154 浙江蜀恒商品经营有限公司 C080 77 33
155 成都依能科技有限公司 C079 10 64
156 四川科技职业学院 C078 66 228
157 成都柏升企业管理咨询有限公司 C077 20 25
158 零八一电子集团四川红轮机械有限公司 C076 6 215
159 成都责商教育咨询有限公司 C075 14 19
160 成都高新区攀商联信小额贷款股份有限公司 C074 30 32
161 成都华宇制药有限公司 C073 6 48
162 四川天味食品集团股份有限公司 C072 39 69
163 成都翔博教育咨询有限公司 C071 37 25
164 四川天上友嘉网络科技有限公司 C070 16 30
165 四川康斯佳化工涂料有限公司 C069 38 46
166 四川西南科联种业有限责任公司 C068 5 48
167 成都九奥科技有限公司 C067 30 72
168 四川唐人物业有限公司 C066 5 34
169 安邦保险集团股份有限公司 C065 30 62
170 成都汇聚企业管理咨询有限公司 C064 10 25
171 广东今科道同科技有限公司成都分公司 C063 31 41
172 内江金鸿曲轴有限公司 C062 15 100
173 乐山-菲尼克斯半导体有限公司 C061 25 135
174 四川金利医药贸易有限公司 C060 23 32
175 成都汇升科技有限公司 C059 26 52
176 成都数源量化投资有限公司 C058 36 38
177 四川众望安全环保技术咨询有限公司 C057 77 104
178 四川其亚铝业集团有限公司 C056 85 100
179 成都环和建筑装饰工程有限公司 C055 35 75
180 成都卓新思创科技有限公司 C054 21 99
181 成都川越教育服务有限责任公司 C053 35 33
182 成都乐居华庭装饰工程有限公司 C052 62 57
183 四川爱莎贝尔营销顾问有限公司 C051 7 26
184 四川康利包装股份有限公司 C050 32 143
185 四川国龙集团金属制品有限公司 C049 10 143
186 成都硅特自动化设备有限公司 C048 7 159
187 成都浩沙艾雅健身服务有限公司 C047 10 36
188 花桥华拓数码(昆山)有限公司 C046 80 59
189 中华联合财产保险股份有限公司 C045 10 70
190 四川前景人力资源顾问有限责任公司 C044 5 35
191 四川宝光电器设备有限公司 C043 10 146
192 成都正联房地产经纪有限责任公司 C042 45 63
193 成都市丽斯顿酒店管理有限责任公司 C041 9 53
194 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 C040 28 190
195 成都市宇联通汇科技有限公司 C039 16 52
196 成都嘉诚汽车销售服务有限公司 C038 42 93
197 成都顶益食品有限公司 C037 33 61
198 深圳思拓企业管理顾问有限公司 C036 20 23
199 成都和思康健投资管理有限公司 C035 10 28
200 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 C034 28 51
201 成都索客科技有限公司 C033 20 52
202 中国太平洋财产保险股份有限公司成都中心支公司 C032 13 104
203 成都西岭雪山旅游开发有限责任公司 C031 99 99
204 成都埃克森尔科技有限公司 C030 9 59
205 四川英鸣文化传播有限公司 C029 20 35
206 四川我要去哪科技有限公司 C028 167 235
207 成都锋渝诚投资管理有限公司(宇辉推荐) C004 34 28
208 成都可米科技有限公司(宇辉推荐) C003 17 29
209 成都帝盛酒店有限公司(宇辉推荐) C002 12 18
210 海若企业管理咨询有限公司(宇辉推荐) C001 24 19
211 成都万旗科技有限公司 B072 46 72
212 宜宾纸业股份有限公司 B071 18 114
213 阳光人寿保险股份有限公司四川省分公 B070 99 47
214 四川大川压缩机有限责任公司 B069 4 179
215 江苏华创光电科技有限公司 B068 40 111
216 四川明星电力股份有限公司 B067 24 193
217 成都奇佳科技有限公司 B066 30 59
218 成都宇腾信息技术有限公司 B065 9 46
219 仟之游软件科技(成都)有限公司 B064 20 43
220 成都方圆房地产营销置业有限公司 B063 25 87
221 四川伊诚房地产经纪有限公司 B062 37 71
222 四川高福记食品有限公司 B061 18 69
223 成都市振兴恒贸易有限公司 B060 9 45
224 成都台兴隆贸易有限公司 B059 10 44
225 成都中品盛仕企业管理咨询有限公司 B058 10 30
226 上海钱坤信息科技有限公司成都分公司 B057 37 56
227 德阳通用电子科技学校 B056 16 173
228 成都你好植物科技有限公司 B055 23 89
229 四川新健康成生物股份有限公司 B054 18 64
230 中国人寿成都分公司滨江营销服务部1 B053 33 42
231 音泰思计算机技术(成都)有限公司 B052 40 27
232 武汉和天下科贸发展有限公司 B051 55 52
233 中国五冶职工大学 B050 2 227
234 四川嘉和文化传播有限公司 B049 20 29
235 四川中原物业顾问有限公司 B048 6 61
236 北京怡学堂优品道总校 B047 5 24
237 成都卡德智能科技有限公司 B046 6 42
238 成都传旗力量人力资源管理有限公司 B045 8 30
239 福州弘创机电设备有限公司-成都分公司 B044 15 96
240 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 B043 20 145
241 四川省第十一建筑有限公司 B041 40 379
242 成都工投电子科技有限公司 B040 22 162
243 锦江麦德龙现购自运有限公司成都青羊商场 B039 10 42
244 四川新绿色药业科技发展股份有限公司 B038 20 67
245 四川省自贡工业泵有限责任公司 B037 16 160
246 广州市迪彩化妆品有限公司 B036 30 37
247 宁南县人力资源和社会保障局 B035 14 126
248 四川省玻纤集团有限公司 B034 10 151
249 遂宁市高金食品有限公司 B033 14 76
250 利比投资咨询有限公司成都分公司 B032 20 18
251 龙泉博识堂培训学校 B031 23 45
252 四川润易投资有限公司 B030 60 75
253 成都聚思力信息技术有限公司 B029 20 62
254 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 B028 5 70
255 成都旺旺食品有限公司成都分公司 B027 30 137
256 东易日盛家居装饰集团股份有限公司成都分公司 B026 13 54
257 成都尚本服饰有限公司 B025 70 63
258 贵州泰尔肯能源科技有限公司 B024 24 95
259 诺本管理咨询(成都)有限公司 B023 20 49
260 四川友邦特种工程有限公司 B022 10 96
261 四川金钱柜文化传播有限公司 B021 23 39
262 成都创合房地产营销策划有限公司 B020 10 40
263 成都番茄来了科技有限公司 B019 20 79
264 成都聚梦科技有限公司 B018 5 62
265 成都状元堂教育咨询有限公司 B017 150 68
266 四川吉选商业投资有限公司 B016 3 44
267 成都吉胜科技有限责任公司 B015 19 51
268 深圳普惠快信金融服务有限公司 B014 200 43
269 成都美景舒适家居有限公司 B013 38 79
270 成都神州数码索贝科技有限公司 B012 29 70
271 成都朗沃信息技术有限公司 B011 29 76
272 成都西蜀康馨苑老年公寓有限公司 B010 20 37
273 成都兴光工业科技有限公司 B009 19 168
274 北京千锋互联科技有限公司 B008 30 70
275 成都国美电器有限公司 B007 40 250
276 北京华通信诺国际文化交流中心成都分中心 B006 9 51
277 成都驰讯科技有限公司 B005 33 78
278 四川意达家具有限公司 B004 10 60
279 四川禾邦致远药业有限责任公司 B003 23 96
280 仁寿县金苹果文化艺术中心 B002 43 46
281 中海汇通投资担保有限公司 B001 5 47
282 四川中砝建设咨询有限公司 A080 15 195
283 四川华企建设工程有限公司成都分公司 A079 7 268
284 成都唐源电气有限责任公司 A078 5 97
285 成都市法赛特科技有限公司 A077 102 82
286 成都乐新投资有限公司 A076 49 84
287 成都一度生物技术有限公司· A075 27 58
288 冠群驰骋投资管理(北京)成都成华分公司 A074 10 38
289 成都正合地产顾问有限公司 A073 82 61
290 成都宏明双新科技股份有限公司 A072 51 167
291 郫县鸿亚文化艺术培训学校 A071 40 55
292 青年汽车集团有限公司 A070 45 311
293 上海同捷科技股份有限公司 A069 70 124
294 成都川佰永盛投资管理有限公司 A068 15 32
295 成都艺捷教育咨询有限公司高新分公司(蕃茄田艺术) A067 8 24
296 成都美迪教育科技有限公司 A066 14 33
297 成都云界教育咨询有限公司 A065 17 33
298 四川省健和生物科技有限公司 A064 115 71
299 成都史瑞可教育咨询有限公司 A063 9 28
300 计世在线网络技术(北京)有限公司 A062 14 39
301 四川时尚百盛商业发展有限公司 A061 20 57
302 成都竹松杨商贸有限公司 A060 30 58
303 成都博奥晶芯生物科技有限公司 A059 100 96
304 四川才华九龙建设工程有限公司 A058 11 202
305 绫致时装(天津)有限公司成都分公司 A057 38 69
306 成都蓝源信息技术有限公司 A056 7 76
307 成都市荣贸食品有限公司 A055 19 82
308 成都传智播客教育咨询有限公司 A054 10 34
309 宁南县竹寿水电开发有限责任公司 A053 8 117
310 四川金六福酒业有限公司 A052 16 148
311 四川省尼科国润新材料有限公司 A051 20 114
312 成都英菲信信息技术有限公司 A050 7 59
313 成都博为峰技术有限公司 A049 30 75
314 嘉诚新悦物业管理有限公司 A048 20 82
315 成都西南交通大学设计研究院有限公司 A047 8 234
316 成都青禾新未来投资管理有限公司 A046 6 54
317 成都万图工程监理有限公司 A045 15 164
318 广州天力物业发展有限公司成都分公司 A044 11 47
319 成都远大房地产开发有限责任公司 A043 8 305
320 成都链家房地产经纪有限公司 A042 30 76
321 成都闪克信息技术有限公司 A041 15 66
322 成都瑞安仕达企业信息咨询有限公司 A040 4 37
323 重庆力帆汽车有限公司 A039 50 392
324 成都东谷信息技术有限公司 A037 23 90
325 四川文轩在线电子商务有限公司 A036 30 94
326 四川金钱袋信息技术有限公司 A035 23 43
327 满记甜品(上海)有限公司 A034 10 127
328 四川方法数码科技有限公司 A033 29 95
329 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 A032 23 276
330 成都伦慈仪表有限公司· A031 15 98
331 成都麦歌农业开发有限公司 A030 22 74
332 四川东风四通车辆制造有限公司 A029 110 392
333 成都珈尚投资管理有限公司 A028 5 42
334 成都奕庆商贸有限公司 A027 30 35
335 成都学大信息技术有限公司 A026 63 134
336 成都丽维家科技有限公司 A025 26 112
337 成都环飞教育咨询有限公司 A024 8 33
338 川开电气股份有限公司 A023 1 177
339 广州国灵空调有限公司 A022 8 133
340 成都西巨科技有限公司 A021 9 170
341 德邦证券有限责任公司成都领事馆路证券营业部 A020 10 105
342 成都麒营商贸有限公司 A019 17 57
343 中国电子系统工程第三建设有限公司 A018 9 458
344 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 A017 6 93
345 上海百锐商务信息咨询有限公司成都分公司 A016 2 43
346 成都兴信商务服务有限公司 A015 6 119
347 宜宾海丰和锐有限公司 A014 56 161
348 杭州远想医疗设备有限公司 A013 45 88
349 成都昌盛装饰工程有限公司 A012 36 117
350 天地壹号饮料股份有限公司 A011 30 125
351 四川华宇电力工程有限公司 A010 19 272
352 四川安仁镇老公馆文化发展有限公司 A009 9 94
353 荣县戴氏教育培训咨询有限公司自贡高新分公司 A008 20 98
354 成都明庸生物科技有限公司 A007 30 88
355 成都禾润软件有限公司 A006 5 123
356 成都市青羊区高联培训学校 A005 31 87
357 艾特士信息咨询(成都)有限公司 A004 20 113
358 华仪电气股份有限公司 A003 15 292
359 成都英利汽车部件有限公司 A002 30 468
360 成都星泓投资有限公司 A001 7 326
序号 单位名称 展位编号 岗位人数 点击次数
1 赛缇亨特猎头 D136 7 5
2 中国人民人寿股份有限公司郫县支公司 D135 40 6
3 成都青山利康药业有限公司 D134 20 5
4 成都博软软件开发有限公司 D133 7 2
5 成都金松营销有限公司 D132 6 2
6 成都亿手旅游文化产业有限责任公司 D131 5 2
7 成都新易盛通信技术股份有限公司 D130 9 5
8 中铁港航局集团深圳工程有限公司 D129 84 7
9 四川海底捞餐饮股份有限公司 D128 50 5
10 义乌市丹娜文体贸易有限公司(宇辉推荐) D127 13 4
11 四川美月贯目广告有限公司 D126 34 3
12 四川奥邦药业有限公司 D125 30 13
13 成都鼎上知识产权服务有限公司 D124 5 2
14 音泰思计算机技术(成都)有限公司 D123 20 3
15 资阳市雁江区春秋艺术学校 D122 15 5
16 成都盘古互动广告有限公司 D121 19 24
17 郫县我要学教育咨询有限公司 D120 45 22
18 德阳开发区威克乐器经营部 D119 20 24
19 四川星际里百货有限责任公司 D118 30 21
20 成都得一实业有限公司 D117 12 34
21 戴氏教育精品堂培训学校 D116 20 13
22 成都明洋明杰贸易有限公司 D115 40 19
23 阿坝州优优教育咨询有限公司 D114 30 13
24 四川新三亚建材科技股份有限公司 D113 16 55
25 成都维美佳艺设计有限公司 D112 25 10
26 深圳市宗兴环保科技有限公司(成都办事处) D111 4 33
27 成都市筑巢大师装饰有限责任公司 D110 37 69
28 成都市锦江区法亚外语培训学校 D109 10 26
29 纽菲特生物科技(成都)有限公司 D108 16 61
30 成都市朵一商贸有限公司 D107 15 37
31 广州合才企业管理咨询有限公司 D106 25 38
32 中车集团四川丹齿零部件有限公司 D105 8 150
33 四川省成都市律政公证处 D104 5 62
34 成都建国汽车贸易有限公司 D103 24 100
35 四川二滩建设咨询有限公司 D102 24 144
36 时力永联科技有限公司驻成都办事处 D101 15 60
37 明珠家具股份有限公司 D100 77 99
38 四川华泽建筑设计有限公司 D099 4 79
39 中国五冶集团有限公司 D098 10 225
40 哈尔滨特新泵阀制造有限公司 D097 9 43
41 重庆合川盐化工业有限公司 D096 3 68
42 四川新华电脑学校 D095 19 57
43 成都融智投资管理集团有限公司 D094 19 53
44 四川成中控股集团股份有限公司 D093 8 110
45 北京东灵通知识产权服务有限公司成都分公司 D092 20 25
46 四川永沁环境工程有限公司 D091 5 79
47 四川省杰盟人力资源管理有限责任公司 D090 19 52
48 成都市微泊科技有限公司 D089 16 37
49 四川省金铭汇国际贸易有限公司 D088 13 39
50 北京国银万泰商品经营有限公司 D087 39 33
51 四川省新鑫建设工程质量检测鉴定有限公司 D086 3 56
52 成都万邦远洋企业管理有限公司 D085 20 36
53 成都众坤天胜房地产经纪有限公司 D084 20 38
54 天来酒店有限公司 D083 20 38
55 成都圆梦轩教育咨询有限公司 D082 28 25
56 四川华旺勘测有限公司 D081 4 64
57 四川新港地产顾问有限公司 D080 60 63
58 成都铭恩知识产权代理有限公司 D079 38 31
59 成都众策行房地产营销策划有限公司 D078 8 30
60 成都亿企通科技有限公司 D077 8 50
61 成都卡莱博尔信息技术有限公司 D076 14 40
62 成都荣泰房地产经纪有限公司 D075 20 54
63 四川杰特机器有限公司 D074 10 122
64 成都前锋电子电器集团股份有限公司 D073 35 166
65 成都格林培训学校 D072 70 40
66 成都路特实业有限公司 D071 4 83
67 中铁岩锋成都科技有限公司 D070 15 98
68 贝比美商务信息有限公司 D069 2 29
69 四川德惠商业股份有限公司 D068 60 63
70 华夏人寿保险股份有限公司四川分公司 D067 8 35
71 成都市桃李食品有限公司 D066 53
72 四川省三物科技有限公司 D065 14 52
73 四川绿之蓝经济文化服务有限公司 D064 17 17
74 广州高力国际物业服务有限公司成都分公司 D063 14 29
75 成都纳峰科技有限公司 D062 5 36
76 成都柯颜商贸有限公司 D061 5 14
77 雅安远创陶瓷有限责任公司 D060 10 28
78 江苏新晨医药有限公司 D059 7 29
79 四川众友机械有限责任公司 D058 20 184
80 北京中金华成商品经营有限公司成都分公司 D057 17 27
81 成都传诚营销策划有限公司 D056 15 19
82 成都市郫县红九久调味品有限公司 D055 30 55
83 四川省六喜珠宝公司 D054 30 50
84 信永中和(北京)国际工程管理咨询有限公司成都分公司 D053 5 108
85 成都智多星投资管理有限公司 D052 71 32
86 麦可思数据(成都)有限公司 D051 5 50
87 太平人寿有限责任公司四川分公司 D050 35 45
88 四川弈新实业(集团)有限公司 D049 75 135
89 郫县戴氏百年树人学校 D048 20 52
90 星锦润教育咨询有限公司 D047 15 21
91 新希望六和股份有限公司 D046 10 94
92 青羊区恒郡嘉业房产信息咨询服务部 D045 50 25
93 成都青白江水业股份有限公司 D044 20 101
94 怡家园(厦门)物业管理有限公司成都分公司 D043 10 33
95 成都昊汉教育咨询有限公司 D042 50 29
96 成都国际经济技术合作股份有限公司 D041 40 25
97 四川核工业工程学校 D040 19 196
98 成都郫县天天教育培训学校 D039 47 34
99 成都完美世界软件有限公司 D038 10 39
100 大数学时代科技发展(北京)有限公司 D037 10 31
101 成都阳美教育咨询有限公司 D036 11 18
102 合江县住房和城乡规划建设局 D035 2 87
103 四川去哪游科技有限公司 D034 10 88
104 华润置地(成都)物业服务有限公司 D033 13 117
105 V2视觉摄影集团 D032 8 35
106 四川长征机床集团有限公司 D031 9 176
107 四川腾飞鼎盛投资理财信息咨询有限公司 D030 30 29
108 四川亚大塑料制品有限公司 D029 7 67
109 成都三德名师点拨培训学校 D028 40 34
110 四川利汇资产管理有限公司 D027 32 21
111 成都华西公用医疗信息服务有限公司 D026 25 69
112 泸州市贤达投资有限公司 D025 5 55
113 四川新希望乳业有限公司 D024 40 189
114 郑州名泰医疗器械有限公司 D023 31 44
115 成都美饰实业有限责任公司 D022 28 72
116 四川宁江山川机械有限责任公司 D021 7 134
117 四川一和十间建筑设计股份有限公司 D020 5 113
118 四川省可人实业有限公司 D019 24 77
119 泸州市兴泸水务(集团)有限公司 D018 34 159
120 四川大汉纵横科技有限公司 D017 50 53
121 四川优机实业股份有限公司 D016 4 97
122 成都睿峰科技有限公司 D015 49 76
123 四川徽记食品股份有限公司 D014 19 102
124 成都天逸鑫投资管理有限公司 D013 20 48
125 成都泰美克晶体技术有限公司 D012 5 72
126 四川省桃源装饰有限公司 D011 10 57
127 北京网聘咨询有限公司成都分公司 D010 20 26
128 百胜餐饮(成都)有限公司 D009 10 97
129 千海教育咨询有限公司 D008 40 19
130 成都锐拓传媒广告有限公司 D007 8 55
131 四川川商诚信投资管理有限公司 D006 33 37
132 四川睿骐知识产权服务有限公司 D005 20 22
133 巴中职业技术学院 D004 22 117
134 中粮包装(成都)有限公司 D003 11 248
135 四川省丹丹调味品有限公司 D001 13 45
136 四川鑫顺实业有限公司 C098 6 83
137 北京乐畅乐享文化发展有限公司 C097 10 35
138 四川晨曦建设工程有限公司 C096 20 101
139 中国平安财产保险股份有限公司四川分公司 C095 20 48
140 新世极建筑装饰工程有限公司 C094 96 91
141 成都首善房地产经纪有限公司 C093 90 77
142 成都叮当网络有限公司 C092 26 84
143 成都融劦投资管理有限公司 C091 30 39
144 四川成绵乐装饰集团 C090 14 72
145 四川廖氏贸易有限公司 C089 11 84
146 成都久藏盛世文化传播有限公司 C088 18 26
147 成都正和信息资讯有限责任公司 C087 12 38
148 成都三泰电子实业股份有限公司 C086 70 82
149 四川为民科技有限公司 C085 18 64
150 四川好医生药业集团有限公司 C084 110 116
151 四川省鼎正酒业销售有限公司 C083 20 40
152 四川大金源天鼎物业管理有限公司 C082 20 24
153 成都珪一食品开发有限公司 C081 15 45
154 浙江蜀恒商品经营有限公司 C080 77 33
155 成都依能科技有限公司 C079 10 64
156 四川科技职业学院 C078 66 228
157 成都柏升企业管理咨询有限公司 C077 20 25
158 零八一电子集团四川红轮机械有限公司 C076 6 215
159 成都责商教育咨询有限公司 C075 14 19
160 成都高新区攀商联信小额贷款股份有限公司 C074 30 32
161 成都华宇制药有限公司 C073 6 48
162 四川天味食品集团股份有限公司 C072 39 69
163 成都翔博教育咨询有限公司 C071 37 25
164 四川天上友嘉网络科技有限公司 C070 16 30
165 四川康斯佳化工涂料有限公司 C069 38 46
166 四川西南科联种业有限责任公司 C068 5 48
167 成都九奥科技有限公司 C067 30 72
168 四川唐人物业有限公司 C066 5 34
169 安邦保险集团股份有限公司 C065 30 62
170 成都汇聚企业管理咨询有限公司 C064 10 25
171 广东今科道同科技有限公司成都分公司 C063 31 41
172 内江金鸿曲轴有限公司 C062 15 100
173 乐山-菲尼克斯半导体有限公司 C061 25 135
174 四川金利医药贸易有限公司 C060 23 32
175 成都汇升科技有限公司 C059 26 52
176 成都数源量化投资有限公司 C058 36 38
177 四川众望安全环保技术咨询有限公司 C057 77 104
178 四川其亚铝业集团有限公司 C056 85 100
179 成都环和建筑装饰工程有限公司 C055 35 75
180 成都卓新思创科技有限公司 C054 21 99
181 成都川越教育服务有限责任公司 C053 35 33
182 成都乐居华庭装饰工程有限公司 C052 62 57
183 四川爱莎贝尔营销顾问有限公司 C051 7 26
184 四川康利包装股份有限公司 C050 32 143
185 四川国龙集团金属制品有限公司 C049 10 143
186 成都硅特自动化设备有限公司 C048 7 159
187 成都浩沙艾雅健身服务有限公司 C047 10 36
188 花桥华拓数码(昆山)有限公司 C046 80 59
189 中华联合财产保险股份有限公司 C045 10 70
190 四川前景人力资源顾问有限责任公司 C044 5 35
191 四川宝光电器设备有限公司 C043 10 146
192 成都正联房地产经纪有限责任公司 C042 45 63
