| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 民族 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 评定等级 |
| 1 | 王征征 | 女 | 2014 | 汉 | 食品科学 | 212014083201006 | 2014.09 | 一等 |
| 2 | 陈泽平 | 男 | 2014 | 汉 | 食品科学 | 212014083201002 | 2014.09 | 一等 |
| 3 | 徐顾榕 | 女 | 2014 | 汉 | 食品科学 | 212014083201003 | 2014.09 | 二等 |
| 4 | 余杰 | 男 | 2014 | 汉 | 食品科学 | 212014083201004 | 2014.09 | 二等 |
| 5 | 李柯欣 | 女 | 2014 | 汉 | 食品工程 | 212014085231002 | 2014.09 | 二等 |
| 6 | 蔡婷 | 女 | 2014 | 汉 | 食品科学 | 212014083201009 | 2014.09 | 三等 |
| 7 | 崔晓红 | 女 | 2014 | 汉 | 食品科学 | 212014083201005 | 2014.09 | 三等 |
| 8 | 王小平 | 男 | 2014 | 汉 | 食品科学 | 212014085231003 | 2014.09 | 三等 |
| 9 | 蒲凤琳 | 女 | 2014 | 汉 | 食品科学 | 212014083201010 | 2014.09 | 三等 |
| 10 | 孙曼兮 | 女 | 2014 | 汉 | 农产品加工与贮藏 | 212014083203002 | 2014.09 | 三等 |
| 11 | 古霞 | 女 | 2013 | 汉 | 食品工程 | 212013085231007 | 2013.09 | 一等 |
| 12 | 马敏 | 女 | 2013 | 汉 | 食品工程 | 212013085231011 | 2013.09 | 一等 |
| 13 | 陈莉萍 | 女 | 2013 | 汉 | 食品工程 | 212013085231003 | 2013.09 | 一等 |
| 14 | 张健明 | 女 | 2013 | 汉 | 食品科学 | 212013083201020 | 2013.09 | 二等 |
| 15 | 李俊霞 | 女 | 2013 | 汉 | 食品科学 | 212013083201021 | 2013.09 | 二等 |
| 16 | 石荣华 | 男 | 2013 | 汉 | 食品工程 | 212013085231013 | 2013.09 | 二等 |
| 17 | 何洋 | 男 | 2013 | 汉 | 食品科学 | 212013083201016 | 2013.09 | 二等 |
| 18 | 陈泠伶 | 女 | 2013 | 汉 | 食品工程 | 212013085231014 | 2013.09 | 三等 |
| 19 | 闫天龙 | 男 | 2013 | 汉 | 食品科学 | 212013083201003 | 2013.09 | 三等 |
| 20 | 赵军 | 男 | 2013 | 汉 | 食品工程 | 212013085231001 | 2013.09 | 三等 |
| 21 | 开拓 | 男 | 2013 | 汉 | 食品科学 | 212013083201015 | 2013.09 | 三等 |
| 22 | 李时凤 | 女 | 2013 | 汉 | 食品科学 | 212013083201009 | 2013.09 | 三等 |
| 23 | 蒋云露 | 女 | 2013 | 汉 | 食品工程 | 212013085231015 | 2013.09 | 三等 |
| 24 | 陈玲琳 | 女 | 2013 | 汉 | 食品工程 | 212013085231002 | 2013.09 | 三等 |
| 25 | 江燕竹 | 女 | 2013 | 汉 | 食品科学 | 212013085231006 | 2013.09 | 三等 |
| 26 | 张丽珠 | 女 | 2012 | 汉 | 食品科学 | 212012081401015 | 2012.09 | 一等 |
| 27 | 蒲博 | 男 | 2012 | 汉 | 食品科学 | 212012083201003 | 2012.09 | 一等 |
| 28 | 贾碧洪 | 女 | 2012 | 汉 | 食品工程 | 212012085231011 | 2012.09 | 一等 |
| 29 | 卢靖 | 男 | 2012 | 汉 | 食品工程 | 212012085231009 | 2012.09 | 二等 |
| 30 | 李榕 | 女 | 2012 | 汉 | 食品科学 | 212012083201006 | 2012.09 | 二等 |
| 31 | 唐萍 | 女 | 2012 | 汉 | 食品科学 | 212012083201005 | 2012.09 | 二等 |
| 32 | 许青莲 | 女 | 2012 | 汉 | 食品工程 | 212012085231006 | 2012.09 | 二等 |
| 33 | 覃平 | 男 | 2012 | 汉 | 食品科学 | 212012083201002 | 2012.09 | 三等 |
| 34 | 李荣 | 女 | 2012 | 汉 | 食品科学 | 212012083201009 | 2012.09 | 三等 |
| 35 | 袁春红 | 女 | 2012 | 汉 | 食品科学 | 212012083201017 | 2012.09 | 三等 |
| 36 | 艾文思 | 男 | 2012 | 汉 | 食品科学 | 212012083201011 | 2012.09 | 三等 |
| 37 | 陈凌 | 女 | 2012 | 汉 | 食品工程 | 212012085231012 | 2012.09 | 三等 |
| 38 | 朱天明 | 男 | 2012 | 汉 | 食品工程 | 212012085231005 | 2012.09 | 三等 |
地址:中国·四川·成都·西华大学·第五教学楼D区
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552
官方微信