<
| 序号 | 姓名 | 专业 | 录取院校 |
| 1 | 蒋*东 | 制药工程 | 西华大学 |
| 2 | 唐*森 | 制药工程 | 西南交通大学 |
| 3 | 张*鑫 | 制药工程 | 西南大学 |
| 4 | 吴*松 | 制药工程 | 西华大学 |
| 5 | 石*苓 | 制药工程 | 成都大学 |
| 6 | 蒋*虎 | 制药工程 | 西华大学 |
| 7 | 李*梅 | 制药工程 | 西华大学 |
| 8 | 阚*珑 | 制药工程 | 西华大学 |
| 9 | 袁*琼 | 制药工程 | 西华大学 |
| 10 | 缪*燕 | 制药工程 | 西南交通大学 |
| 11 | 李*棱 | 制药工程 | 西华大学 |
| 12 | 刘*丹 | 制药工程 | 西南大学 |
| 13 | 徐*明 | 制药工程 | 四川轻化工大学 |
| 14 | 贾*君 | 制药工程 | 安徽大学 |
| 15 | 周*敏 | 制药工程 | 南方医科大学 |
| 16 | 孙*琳 | 制药工程 | 西华大学 |
| 17 | 张*航 | 制药工程 | 西华大学 |
| 18 | 钟*思 | 制药工程 | 贵州大学 |
| 19 | 佘*玲 | 制药工程 | 成都理工大学 |
| 20 | 林*珊 | 制药工程 | 西北工业大学 |
| 21 | 冯*春 | 制药工程 | 云南大学 |
| 22 | 王*龙 | 制药工程 | 西华大学 |
| 23 | 郑*薇 | 制药工程 | 重庆大学 |
| 24 | 罗*云 | 制药工程 | 西华大学 |
| 25 | 吴*睿 | 制药工程 | 西华大学 |
| 26 | 杨*月 | 制药工程 | 西华大学 |
| 27 | 王*苹 | 制药工程 | 福州大学 |
| 28 | 王*丹 | 制药工程 | 西南大学 |
| 29 | 黎*丽 | 制药工程 | 兰州大学 |
| 30 | 黄*阳 | 制药工程 | 西华大学 |
| 31 | 王*娟 | 制药工程 | 西华大学 |
| 32 | 先*月 | 制药工程 | 西华大学 |
| 33 | 付*峰 | 制药工程 | 西华大学 |
| 34 | 罗*杰 | 制药工程 | 云南大学 |
| 35 | 刘*艺 | 制药工程 | 西华大学 |
| 36 | 王*国 | 制药工程 | 中国科学院大学成都生物研究所 |
| 37 | 刘*茜 | 制药工程 | 浙江理工大学 |
| 38 | 韦*棋 | 制药工程 | 福州大学 |
| 39 | 许*赞 | 制药工程 | 西华大学 |
| 40 | 师*聃 | 制药工程 | 重庆大学 |
| 41 | 洛*莫 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 42 | 刘*艳 | 食品质量与安全 | 中国农业科学院 |
| 43 | 廖*文 | 食品质量与安全 | 西藏农牧学院 |
| 44 | 陈*宇 | 食品质量与安全 | 四川师范大学 |
| 45 | 陈*婷 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 46 | 谭*丹 | 食品质量与安全 | 云南大学 |
| 47 | 罗*晓 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 48 | 苟*莉 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 49 | 吴*航 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 50 | 李*意 | 食品质量与安全 | 上海海洋大学 |
| 51 | 余*金 | 食品质量与安全 | 江苏大学 |
| 52 | 汤*婷 | 食品质量与安全 | 内蒙古农业大学 |
| 53 | 龚*方 | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 |
| 54 | 赵*荣 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 55 | 王*琴 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 56 | 马*萍 | 食品质量与安全 | 昆明理工大学 |
| 57 | 朱*怡 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 58 | 陈*廷 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 59 | 邱*语 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 60 | 李*玲 | 食品质量与安全 | 北京工商大学 |
| 61 | 陈*倩 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 62 | 蔡*玲 | 食品质量与安全 | 广西民族大学 |
| 63 | 阳*曦 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 64 | 缪*璠 | 食品质量与安全 | 上海海洋大学 |
| 65 | 邱*良 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 66 | 罗*奥 | 食品质量与安全 | 西南交通大学 |
| 67 | 黄*珂 | 食品质量与安全 | 广西民族大学 |
| 68 | 张*琪 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 69 | 王*航 | 食品质量与安全 | 西华大学 |
| 70 | 张*瑞 | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 |
| 71 | 周*琼 | 食品质量与安全 | 福州大学 |
| 72 | 蒋*琳 | 食品质量与安全 | 青海大学 |
| 73 | 陈*英 | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 |
| 74 | 朱*君 | 食品科学与工程 | 四川大学 |
| 75 | 罗*慧 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 76 | 闵*梅 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 |
| 77 | 黄*欣 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 |
| 78 | 舒*钦 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 79 | 杜*佳 | 食品科学与工程 | 福州大学 |
| 80 | 宋*娟 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 81 | 张*欣 | 食品科学与工程 | 南京师范大学 |
| 82 | 陈*雨 | 食品科学与工程 | 云南大学 |
| 83 | 朱*豪 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 84 | 熊*月 | 食品科学与工程 | 华中农业大学 |
| 85 | 谢*伟 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 86 | 肖*跃 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 87 | 王*琼 | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 |
| 88 | 赵*越 | 食品科学与工程 | 四川农业大学 |
| 89 | 李*芸 | 食品科学与工程 | 深圳大学 |
| 90 | 何*珊 | 食品科学与工程 | 江南大学 |
| 91 | 廖*莲 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 92 | 章*林 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 93 | 伍*艺 | 食品科学与工程 | 西南大学 |
| 94 | 刘*微 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 95 | 王*遐 | 食品科学与工程 | 西华大学 |
| 96 | 曾*姗 | 食品科学与工程 | 西南大学 |
| 97 | 袁*洋 | 食品科学与工程 | 西北师范大学 |
| 98 | 涂*平 | 食品科学与工程 | 西南科技大学 |
| 99 | 蔡*凡 | 食品科学与工程 | 中国科学院大学 |
| 100 | 吕*超 | 食品科学与工程 | 南昌大学 |
| 101 | 魏*磊 | 食品科学与工程 | 南昌大学 |
| 102 | 赵*娴 | 食品科学与工程 | 浙江工商大学 |
| 103 | 赵*灿 | 食品科学与工程 | 陕西师范大学 |
| 104 | 彭*冲 | 生物工程 | 陕西理工大学 |
| 105 | 黎*琪 | 生物工程 | 西华大学 |
| 106 | 刘*梅 | 生物工程 | 西南交通大学 |
| 107 | 岳*民 | 生物工程 | 西华大学 |
| 108 | 余*灿 | 生物工程 | 华东理工大学 |
| 109 | 张*辉 | 生物工程 | 西华大学 |
| 110 | 张*涛 | 生物工程 | 苏州大学 |
| 111 | 李*婷 | 生物工程 | 西南大学 |
| 112 | 黄*宏 | 生物工程 | 北京协和医学院 |
| 113 | 肖*雯 | 生物工程 | 烟台大学 |
| 114 | 谌*健 | 生物工程 | 西华大学 |
| 115 | 谭*雪 | 生物工程 | 齐齐哈尔大学 |
| 116 | 江*梅 | 生物工程 | 西华大学 |
| 117 | 邹*洁 | 生物工程 | 西华大学 |
| 118 | 刘*攀 | 生物工程 | 云南大学 |
| 119 | 刘*尧 | 生物工程 | 华中农业大学 |
| 120 | 邹*婧 | 生物工程 | 西北农林科技大学 |
| 121 | 朱*仪 | 生物工程 | 华南理工大学 |
| 122 | 周*霞 | 生物工程 | 华东理工大学 |
| 123 | 单*鹏 | 生物工程 | 江南大学 |
| 124 | 冀*琦 | 生物工程 | 四川大学 |
| 125 | 洪*然 | 酿酒工程 | 西华大学 |
| 126 | 刘*和 | 酿酒工程 | 西华大学 |
| 127 | 尹*蕊 | 酿酒工程 | 西华大学 |
| 128 | 沈*希 | 酿酒工程 | 西南交通大学 |
| 129 | 佘*浩 | 环境工程 | 西安建筑科技大学 |
| 130 | 蔡*丹 | 环境工程 | 西华大学 |
| 131 | 罗*瑶 | 环境工程 | 北京工业大学 |
| 132 | 雷*婷 | 环境工程 | 西安工程大学 |
| 133 | 王*诺 | 环境工程 | 四川农业大学 |
| 134 | 何*晴 | 环境工程 | 长安大学 |
| 135 | 胡*雨 | 环境工程 | 华中农业大学 |
| 136 | 黄*梅 | 环境工程 | 重庆工商大学 |
| 137 | 冉*艳 | 环境工程 | 西南交通大学 |
| 138 | 夏*健 | 环境工程 | 成都理工大学 |
| 139 | 漆*富 | 环境工程 | 西南民族大学 |
| 140 | 张*庆 | 环境工程 | 南京工业大学 |
| 141 | 黄*林 | 环境工程 | 内蒙古科技大学 |
| 142 | 李*晶 | 环境工程 | 长安大学 |
| 143 | 冯*菊 | 环境工程 | 西南科技大学 |
| 144 | 王*钰 | 环境工程 | 重庆大学 |
| 145 | 杨*茜 | 环境工程 | 成都理工大学 |
| 146 | 陶*宏 | 环境工程 | 西南科技大学 |
| 147 | 龙*舟 | 环境工程 | 南昌大学 |
| 148 | 李*森 | 环境工程 | 中国矿业大学(北京) |
| 149 | 张*恺 | 环境工程 | 昆明理工大学 |
| 150 | 罗*月 | 环境工程 | 四川农业大学 |
| 151 | 魏*璿 | 环境工程 | 南京师范大学 |
| 152 | 李*思 | 环境工程 | 西南交通大学 |
| 153 | 高*晨 | 环境工程 | 浙江师范大学 |
地址:中国·四川·成都·西华大学·第五教学楼D区
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552
官方微信