2026年食品与生物工程学院硕士研究生考试复试名单 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106236083200024 | 李*鋆 | 083200 | 食品科学与工程 | 378 |
|
2 | 106236083200008 | 房*晶 | 083200 | 食品科学与工程 | 374 |
|
3 | 106236083200029 | 高*森 | 083200 | 食品科学与工程 | 370 |
|
4 | 106236083200100 | 严*怡 | 083200 | 食品科学与工程 | 367 |
|
5 | 106236083200083 | 胡* | 083200 | 食品科学与工程 | 363 |
|
6 | 106236083200064 | 蔡*峰 | 083200 | 食品科学与工程 | 361 |
|
7 | 106236083200113 | 卿*钧 | 083200 | 食品科学与工程 | 360 |
|
8 | 106236083200059 | 赖*林 | 083200 | 食品科学与工程 | 354 |
|
9 | 106236083200030 | 陈* | 083200 | 食品科学与工程 | 348 |
|
10 | 106236083200070 | 阳*玲 | 083200 | 食品科学与工程 | 347 |
|
11 | 106236083200047 | 曾*航 | 083200 | 食品科学与工程 | 346 |
|
12 | 106236083200109 | 孔*琪 | 083200 | 食品科学与工程 | 341 |
|
13 | 106236083200015 | 武*玮 | 083200 | 食品科学与工程 | 339 |
|
14 | 106236083200057 | 李*颖 | 083200 | 食品科学与工程 | 336 |
|
15 | 106236083200005 | 张* | 083200 | 食品科学与工程 | 334 |
|
16 | 106236083200101 | 庄*坤 | 083200 | 食品科学与工程 | 333 |
|
17 | 106236083200097 | 贺* | 083200 | 食品科学与工程 | 332 |
|
18 | 106236083200052 | 徐* | 083200 | 食品科学与工程 | 332 |
|
19 | 106236083200009 | 顾*鑫 | 083200 | 食品科学与工程 | 331 |
|
20 | 106236083200061 | 钟*欣 | 083200 | 食品科学与工程 | 330 |
|
21 | 106236083200022 | 范*丽 | 083200 | 食品科学与工程 | 327 |
|
22 | 106236083200076 | 刘*艳 | 083200 | 食品科学与工程 | 326 |
|
23 | 106236083200081 | 朱*豪 | 083200 | 食品科学与工程 | 324 |
|
24 | 106236083200018 | 唐*敏 | 083200 | 食品科学与工程 | 324 |
|
25 | 106236083200089 | 徐*嘉 | 083200 | 食品科学与工程 | 323 |
|
26 | 106236083200041 | 张* | 083200 | 食品科学与工程 | 318 |
|
27 | 106236083200046 | 冉*峰 | 083200 | 食品科学与工程 | 318 |
|
28 | 106236083200072 | 毛*钰 | 083200 | 食品科学与工程 | 318 |
|
29 | 106236083200068 | 秦*嘉 | 083200 | 食品科学与工程 | 318 |
|
30 | 106236083200106 | 杨*燕 | 083200 | 食品科学与工程 | 316 |
|
31 | 106236083200092 | 向*霞 | 083200 | 食品科学与工程 | 314 |
|
32 | 106236083200010 | 尚*豪 | 083200 | 食品科学与工程 | 314 |
|
33 | 106236083200103 | 安* | 083200 | 食品科学与工程 | 313 |
|
34 | 106236083200107 | 陈* | 083200 | 食品科学与工程 | 311 |
|
35 | 106236083200056 | 李*怡 | 083200 | 食品科学与工程 | 309 |
|
36 | 106236083200054 | 昝*均 | 083200 | 食品科学与工程 | 309 |
|
37 | 106236083200042 | 杨*涵 | 083200 | 食品科学与工程 | 309 |
|
38 | 106236083200110 | 桑*宇 | 083200 | 食品科学与工程 | 304 |
|
39 | 106236083200049 | 李*曦 | 083200 | 食品科学与工程 | 303 |
|
40 | 106236083200065 | 陈* | 083200 | 食品科学与工程 | 300 |
|
41 | 106236083200099 | 何* | 083200 | 食品科学与工程 | 297 |
|
42 | 106236083200035 | 欧*中希 | 083200 | 食品科学与工程 | 297 |
|
43 | 106236083200062 | 郑*艳 | 083200 | 食品科学与工程 | 297 |
|
44 | 106236083200048 | 何*林 | 083200 | 食品科学与工程 | 295 |
|
45 | 106236083200003 | 李*龙 | 083200 | 食品科学与工程 | 295 |
|
46 | 106236083200058 | 毛*熹 | 083200 | 食品科学与工程 | 294 |
|
47 | 106236083200098 | 董*龙 | 083200 | 食品科学与工程 | 287 |
|
48 | 106236083200074 | 冷*蓉 | 083200 | 食品科学与工程 | 284 |
|
49 | 106236083200055 | 龙*洋 | 083200 | 食品科学与工程 | 282 |
|
50 | 106236083200013 | 何*杰 | 083200 | 食品科学与工程 | 276 |
|
51 | 106236083200043 | 杨*天 | 083200 | 食品科学与工程 | 274 |
|
52 | 106236083200105 | 周* | 083200 | 食品科学与工程 | 270 |
|
53 | 106236083200050 | 黄*丁 | 083200 | 食品科学与工程 | 267 |
|
54 | 106236086000036 | 王*锦 | 086000 | 生物与医药 | 424 |
|
55 | 106236086000038 | 张*仪 | 086000 | 生物与医药 | 422 |
|
56 | 106236086000040 | 阳*驰 | 086000 | 生物与医药 | 409 |
|
57 | 106236086000011 | 罗* | 086000 | 生物与医药 | 405 |
|
58 | 106236086000069 | 汪*涵 | 086000 | 生物与医药 | 402 |
|
59 | 106236086000039 | 兰*凤 | 086000 | 生物与医药 | 399 |
|
60 | 106236086000012 | 刘* | 086000 | 生物与医药 | 398 |
|
61 | 106236086000061 | 寇* | 086000 | 生物与医药 | 397 |
|
62 | 106236086000037 | 李*霞 | 086000 | 生物与医药 | 395 |
|
63 | 106236086000056 | 代*平 | 086000 | 生物与医药 | 393 |
|
64 | 106236086000008 | 陈*珊 | 086000 | 生物与医药 | 390 |
|
65 | 106236086000028 | 王*荣 | 086000 | 生物与医药 | 390 |
|
66 | 106236086000053 | 石* | 086000 | 生物与医药 | 389 |
|
67 | 106236086000026 | 周* | 086000 | 生物与医药 | 388 |
|
68 | 106236086000035 | 梁*贤 | 086000 | 生物与医药 | 388 |
|
69 | 106236086000001 | 张* | 086000 | 生物与医药 | 386 |
|
70 | 106236086000067 | 姚* | 086000 | 生物与医药 | 385 |
|
71 | 106236086000032 | 谭*汐 | 086000 | 生物与医药 | 384 |
|
72 | 106236086000045 | 兰* | 086000 | 生物与医药 | 383 |
|
73 | 106236086000002 | 范*会 | 086000 | 生物与医药 | 383 |
|
74 | 106236086000014 | 周*芝 | 086000 | 生物与医药 | 379 |
|
75 | 106236086000009 | 杨*艳 | 086000 | 生物与医药 | 377 |
|
76 | 106236086000059 | 倪*欣 | 086000 | 生物与医药 | 374 |
|
77 | 106236086000013 | 周*宏 | 086000 | 生物与医药 | 368 |
|
78 | 106236086000004 | 李*杭 | 086000 | 生物与医药 | 366 |
|
79 | 106236086000060 | 罗*雅 | 086000 | 生物与医药 | 365 |
|
80 | 106236086000064 | 林* | 086000 | 生物与医药 | 364 |
|
81 | 106236086000042 | 刘*一 | 086000 | 生物与医药 | 362 |
|
82 | 106236086000021 | 王*怡 | 086000 | 生物与医药 | 356 |
|
83 | 106236086000054 | 谢* | 086000 | 生物与医药 | 347 |
|
84 | 106236086000043 | 刘*桐 | 086000 | 生物与医药 | 338 |
|
85 | 106236086000023 | 黄*钦 | 086000 | 生物与医药 | 336 |
|
86 | 106236086000058 | 王*羊 | 086000 | 生物与医药 | 336 |
|
87 | 106236086000047 | 张*培 | 086000 | 生物与医药 | 328 |
|
88 | 106236086000044 | 权*铭 | 086000 | 生物与医药 | 325 |
|
89 | 106236086000007 | 黄*芳 | 086000 | 生物与医药 | 316 |
|
90 | 106236086000018 | 王*烨 | 086000 | 生物与医药 | 315 |
|
91 | 106236086000034 | 吴* | 086000 | 生物与医药 | 309 |
|
92 | 106236086000027 | 张* | 086000 | 生物与医药 | 306 |
|
93 | 106236086000010 | 周*欣 | 086000 | 生物与医药 | 302 |
|
94 | 106236086000051 | 孙*雯 | 086000 | 生物与医药 | 297 |
|
95 | 106236086000016 | 刘*琦 | 086000 | 生物与医药 | 292 |
|
96 | 106236086000020 | 熊* | 086000 | 生物与医药 | 277 |
|
97 | 106236086000022 | 蒲* | 086000 | 生物与医药 | 277 |
|
98 | 106236086000015 | 王*晗 | 086000 | 生物与医药 | 273 |
|
99 | 106236086000055 | 邓*飞 | 086000 | 生物与医药 | 264 |
|
100 | 106236095500049 | 李*俐 | 095500 | 食品与营养 | 422 |
|
101 | 106236095500044 | 邓* | 095500 | 食品与营养 | 415 |
|
102 | 106236095500030 | 黄*伟 | 095500 | 食品与营养 | 402 |
|
103 | 106236095500002 | 李*蔚 | 095500 | 食品与营养 | 401 |
|
104 | 106236095500006 | 俞*腾 | 095500 | 食品与营养 | 394 |
|
105 | 106236095500072 | 苏*萍 | 095500 | 食品与营养 | 393 |
|
106 | 106236095500017 | 彭*怡 | 095500 | 食品与营养 | 392 |
|
107 | 106236095500033 | 张*桐 | 095500 | 食品与营养 | 392 |
|
108 | 106236095500001 | 孟*儿 | 095500 | 食品与营养 | 392 |
|
109 | 106236095500076 | 王*婧 | 095500 | 食品与营养 | 390 |
|
110 | 106236095500056 | 熊*玲 | 095500 | 食品与营养 | 389 |
|
111 | 106236095500004 | 陈*颖 | 095500 | 食品与营养 | 388 |
|
112 | 106236095500047 | 张*妮 | 095500 | 食品与营养 | 388 |
|
113 | 106236095500039 | 徐*君 | 095500 | 食品与营养 | 386 |
|
114 | 106236095500091 | 侯*怡 | 095500 | 食品与营养 | 386 |
|
115 | 106236095500084 | 沙*兰 | 095500 | 食品与营养 | 385 |
|
116 | 106236095500010 | 张*然 | 095500 | 食品与营养 | 384 |
|
117 | 106236095500054 | 陈*颖 | 095500 | 食品与营养 | 381 |
|
118 | 106236095500015 | 刘* | 095500 | 食品与营养 | 380 |
|
119 | 106236095500097 | 王*瑶 | 095500 | 食品与营养 | 380 |
|
120 | 106236095500079 | 林*雨 | 095500 | 食品与营养 | 376 |
|
121 | 106236095500071 | 李*雯 | 095500 | 食品与营养 | 376 |
|
122 | 106236095500089 | 杨*文 | 095500 | 食品与营养 | 376 |
|
123 | 106236095500051 | 艾*玉 | 095500 | 食品与营养 | 375 |
|
124 | 106236095500088 | 李*虹 | 095500 | 食品与营养 | 372 |
|
125 | 106236095500052 | 林*艺 | 095500 | 食品与营养 | 371 |
|
126 | 106236095500085 | 罗*菲 | 095500 | 食品与营养 | 371 |
|
127 | 106236095500074 | 伍*敏 | 095500 | 食品与营养 | 362 |
|
128 | 106236095500098 | 冉*玲 | 095500 | 食品与营养 | 359 |
|
129 | 106236095500090 | 潘*晋 | 095500 | 食品与营养 | 358 |
|
130 | 106236095500042 | 李*宜 | 095500 | 食品与营养 | 358 |
|
131 | 106236095500086 | 丁*雄 | 095500 | 食品与营养 | 358 |
|
132 | 106236095500075 | 李*慧 | 095500 | 食品与营养 | 351 |
|
133 | 106236095500080 | 杜*莲 | 095500 | 食品与营养 | 348 |
|
134 | 106236095500077 | 胡* | 095500 | 食品与营养 | 348 |
|
135 | 106236095500053 | 李* | 095500 | 食品与营养 | 347 |
|
136 | 106236095500037 | 刘*宇 | 095500 | 食品与营养 | 344 |
|
137 | 106236095500059 | 刘* | 095500 | 食品与营养 | 343 |
|
138 | 106236095500009 | 吴*豪 | 095500 | 食品与营养 | 341 |
|
139 | 106236095500087 | 宋* | 095500 | 食品与营养 | 341 |
|
140 | 106236095500038 | 涂* | 095500 | 食品与营养 | 337 |
|
141 | 106236095500073 | 邹* | 095500 | 食品与营养 | 337 |
|
142 | 106236095500034 | 何*佳 | 095500 | 食品与营养 | 330 |
|
143 | 106236095500081 | 付*莲 | 095500 | 食品与营养 | 329 |
|
144 | 106236095500070 | 向*华 | 095500 | 食品与营养 | 326 |
|
145 | 106236095500055 | 朱*瑶 | 095500 | 食品与营养 | 322 |
|
146 | 106236095500028 | 张* | 095500 | 食品与营养 | 318 |
|
147 | 106236095500078 | 王*冰 | 095500 | 食品与营养 | 317 |
|
148 | 106236095500064 | 刘*瑶 | 095500 | 食品与营养 | 311 |
|
149 | 106236095500060 | 邓* | 095500 | 食品与营养 | 310 |
|
150 | 106236095500057 | 李* | 095500 | 食品与营养 | 307 |
|
151 | 106236095500014 | 杨*翔 | 095500 | 食品与营养 | 307 |
|
152 | 106236095500036 | 吴* | 095500 | 食品与营养 | 306 |
|
153 | 106236095500065 | 叶*显 | 095500 | 食品与营养 | 302 |
|
154 | 106236095500048 | 张*昕 | 095500 | 食品与营养 | 299 |
|
155 | 106236095500005 | 陈* | 095500 | 食品与营养 | 298 |
|
156 | 106236095500092 | 王*沛 | 095500 | 食品与营养 | 296 |
|
157 | 106236095500024 | 雷*晨 | 095500 | 食品与营养 | 293 |
|
158 | 106236095500023 | 徐*芯 | 095500 | 食品与营养 | 292 |
|
159 | 106236095500083 | 阮* | 095500 | 食品与营养 | 292 |
|
160 | 106236095500095 | 古*孜巴·阿不都热合曼 | 095500 | 食品与营养 | 287 |
|
161 | 106236095500012 | 肖*婧 | 095500 | 食品与营养 | 285 |
|
162 | 106236095500007 | 宋*仪 | 095500 | 食品与营养 | 282 |
|
163 | 106236095500011 | 毛*硕 | 095500 | 食品与营养 | 280 |
|
164 | 106236095500021 | 郑* | 095500 | 食品与营养 | 271 |
|
165 | 106236095500008 | 陈*豪 | 095500 | 食品与营养 | 269 |
|
166 | 106236095500003 | 乔*祥 | 095500 | 食品与营养 | 265 |
|
167 | 106236095500096 | 殷*茹 | 095500 | 食品与营养 | 264 |
|
168 | 106236095500050 | 易*均 | 095500 | 食品与营养 | 263 |
|
169 | 106236095500035 | 张*琳 | 095500 | 食品与营养 | 262 |
|
170 | 106236095500025 | 贾* | 095500 | 食品与营养 | 261 |
|
171 | 106236095500016 | 胡*鹤 | 095500 | 食品与营养 | 250 |
|
请进入复试的考生以“姓名+身份证号后四位”分别加入复试通知群:
食品科学与工程QQ群:1044012147(群名:2026西华大学食品科学与工程复试群);
生物与医药QQ群:1035730621(群名:2026西华大学生物与医药复试群);
食品与营养QQ群:1045172470(群名:2026西华大学食品与营养复试群)。