根据《西华大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施办法》(西华行字[2022]53号)文件精神,经学生本人申请、学院及学校相关部门审核,现将我院2021级本科生具有推免资格学生情况予以公示如下。
序号 | 学号 | 姓 名 | 身份证号 | 性别 | 专业名称 | 专业人数 | 体质健康平均成绩 | B | 成绩排名 | 奖励分C | A | 综合测评排名 | |||
课程加权平均成绩 | 综合分 | ||||||||||||||
校团委 | 教务处 | 科学技术与人文社科处 | |||||||||||||
1 | 3120210503121 | 冯思思 | 511302200212062825 | 女 | 生物工程 | 84 | 79.69 | 85.68 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 89.18 | 1 | |
2 | 3120210503120 | 薛静 | 511521200101274569 | 女 | 生物工程 | 84 | 80.2 | 86.97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88.97 | 2 | |
3 | 3120210503123 | 朱香亭 | 511602200404174705 | 女 | 生物工程 | 84 | 81.62 | 87.19 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 87.69 | 3 | |
4 | 3120210503315 | 叶润 | 510502200207248043 | 女 | 生物工程 | 84 | 80.49 | 86.09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.09 | 4 | |
5 | 3120210503207 | 刘峻合 | 511725200402187027 | 女 | 生物工程 | 84 | 78.94 | 85.31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 86.31 | 5 | |
6 | 3120210503215 | 谢梦茜 | 510722200110053262 | 女 | 生物工程 | 84 | 59.96 | 83.3 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 84.80 | 6 | |
7 | 3120210503313 | 范静 | 510683200209087224 | 女 | 生物工程 | 84 | 72 | 82.98 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 83.48 | 7 | |
8 | 3120210503122 | 余鑫 | 511525200208287760 | 女 | 生物工程 | 84 | 76.91 | 83.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.32 | 8 | |
9 | 3120210501126 | 杨璇 | 510683200208250341 | 女 | 食品科学与工程 | 106 | 79.99 | 86.16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 91.16 | 1 | |
10 | 3120210501105 | 陈春燕 | 511129200208061626 | 女 | 食品科学与工程 | 106 | 85.95 | 85.27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 89.27 | 2 | |
11 | 3120210501216 | 梁洁 | 510421200103233326 | 女 | 食品科学与工程 | 106 | 81.3 | 84.02 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 89.02 | 3 | |
12 | 3120210501108 | 陈雨虹 | 360502200306121322 | 女 | 食品科学与工程 | 106 | 75.17 | 82.44 | 7 | 4 | 1 | 0 | 87.44 | 4 | |
13 | 3120210501237 | 王灯辉 | 50023820040405297X | 男 | 食品科学与工程 | 106 | 78.32 | 81.75 | 10 | 2.5 | 1.5 | 0 | 85.75 | 5 | |
14 | 3120210501301 | 普念云 | 513426200111242243 | 女 | 食品科学与工程 | 106 | 80.25 | 82.11 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 84.61 | 6 | |
15 | 3120210501124 | 张思琪 | 510124200210292623 | 女 | 食品科学与工程 | 106 | 80.58 | 82.69 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 84.19 | 7 | |
16 | 310210501316 | 马艺睿 | 510503200304254564 | 女 | 食品科学与工程 | 106 | 75.79 | 83.04 | 4 | 0 | 1 | 0 | 84.04 | 8 | |
17 | 3120210505215 | 曾惜 | 513822200308044183 | 女 | 食品质量与安全 | 63 | 81.55 | 83 | 2 | 4 | 1 | 0 | 88.00 | 1 | |
18 | 3120210505227 | 骆丝雨 | 513823200207135840 | 女 | 食品质量与安全 | 63 | 77.36 | 84.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 85.80 | 2 | |
19 | 3120210505233 | 张佳雯 | 511621200308210322 | 女 | 食品质量与安全 | 63 | 76.03 | 82.84 | 3 | 1 | 1 | 0 | 84.84 | 3 | |
20 | 3120210505136 | 唐苗苗 | 511303200206270923 | 女 | 食品质量与安全 | 63 | 84.07 | 80.5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 83.50 | 4 | |
21 | 3120210505122 | 林小媛 | 510502200205177421 | 女 | 食品质量与安全 | 63 | 79.68 | 81.98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.98 | 5 | |
22 | 3120210502139 | 周大钰 | 510524200412263048 | 女 | 环境工程 | 71 | 83.60 | 87.03 | 1 | 4 | 1 | 0 | 92.03 | 1 | |
23 | 3120210502128 | 金越 | 511521200301070501 | 女 | 环境工程 | 71 | 86.33 | 86.13 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 89.63 | 2 | |
24 | 3120210502118 | 廖金钰 | 510722200312167006 | 女 | 环境工程 | 71 | 84 | 86.74 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 87.24 | 3 | |
25 | 3120210502140 | 刘艳 | 510522200402068609 | 女 | 环境工程 | 71 | 73.44 | 86.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.93 | 4 | |
26 | 3120210502130 | 李金秀 | 510812200304166321 | 女 | 环境工程 | 71 | 83.67 | 84.81 | 5 | 0 | 1 | 0 | 85.81 | 5 | |
27 | 3120210504106 | 林轩 | 510125200307311524 | 女 | 制药工程 | 95 | 78.3 | 85.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86.64 | 1 | |
28 | 3120210504129 | 黄月 | 513122200301235026 | 女 | 制药工程 | 95 | 72.39 | 84.81 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 86.31 | 2 | |
29 | 3120210504110 | 邱凤 | 511028200206053225 | 女 | 制药工程 | 95 | 79.93 | 83.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 85.20 | 3 | |
30 | 3120210504205 | 何佳怡 | 511025200310032804 | 女 | 制药工程 | 95 | 77 | 82.76 | 5 | 1 | 1 | 0 | 84.76 | 4 | |
31 | 3120210504128 | 冯玉珍 | 51310120020227452X | 女 | 制药工程 | 95 | 75.8 | 83.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 5 | |
32 | 3120210504324 | 罗欣 | 511323200210132123 | 女 | 制药工程 | 95 | 85.41 | 82.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.56 | 6 |
公示时间:2024年9月14日-24日
全院师生对以上同学成绩如有情况需要反映,请电话、书面反应或面谈。
联系人及电话:张广峰(13518215880) 饶瑜(15198286844)
食品与生物工程学院推免遴选工作小组
2024年9月14日
地址:中国·四川·成都·西华大学·第五教学楼D区
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552
官方微信